Wichtige Transaktionen für Performance Untersuchungen
29. Januar 2011 - 12:03 pm Uhr
SAP Transaktionen für die technische Analyse
| Transaktion | Sammel – Transaktion | Bereich | Beschreibung |
| ST06 | STUN | OS | Auslastung CPU, RAM, weitere OS Werte |
| ST04 | DBACOCKPIT, STUN | Datenbank | Auslastung Datenbankpuffer, Datenbanksperren; Schreib und Lesezugriffe auf File System, Monitoring SQL Anweisungen |
| ST02 | STUN | SAP | Auslastung SAP Puffer und weitere Speicher Bereiche sowie SAP Workprozesse |
| ST03N | STUN | SAP | Übersicht Systemlast. Einstieg, um die Ursache von Performanzengpässen einzukreisen |
| DB02 | DBACOCKPIT | Datenbank | Nutzung der SQL Server Datenbankdateien, Datenbankwachstum, Freier Speicherplatz,.. |
SAP Transaktionen für die Workload Analyse
| Transaktion | weitere Transaktion | Bereich | Beschreibung |
| ST03 | ST03N, ST03G | SAP | Lastverteilung im SAP System; Verteilung Last auf Benutzer und Reports. Anteile der Systemteile an der Last |
| STAD | SAP | Wie ST03, feine Auflösung der Daten mit Trace Optionen | |
| STATTRACE | SAP | Wie ST03, feine Auflösung der Daten mit Trace Optionen | |
| ST07 | SAP | Monitoring Ressourcenverbrauch nach SAP Modulen | |
| ST14 | SAP | Monitoring Ressourcenverbrauch nach SAP Modulen | |
| ST05 | SAP | Trace Funktion für ABAP Programme – Schwerpunkt Datenbankressourcen | |
| SE30 | SAP | Trace Funktion für ABAP Programme – Schwerpunkt SAP Applikation |
Kommentare deaktiviert | Performance

Ich bin als SAP Certified Technology Professional – Platform Technology with SAP NetWeaver 7.0 zertifizierter SAP NetWeaver Consultant bei der mindsquare GmbH tätig. Zudem lasse ich meine Kenntnisse als Malik Certified Executive in meine Tätigkeit als Teamleiter einfliessen.